Kalendarz Grudzień 1990 dla Włoch
PnPoniedziałek | WtWtorek | ŚrŚroda | CzCzwartek | PtPiątek | SoSobota | NNiedziela |
1Sobota | 2Niedziela | |||||
3Poniedziałek | 4Wtorek | 5Środa | 6Czwartek | 7Piątek | 8Sobota | 9Niedziela |
10Poniedziałek | 11Wtorek | 12Środa | 13Czwartek | 14Piątek | 15Sobota | 16Niedziela |
17Poniedziałek | 18Wtorek | 19Środa | 20Czwartek | 21Piątek | 22Sobota | 23Niedziela |
24Poniedziałek | 25Wtorek | 26Środa | 27Czwartek | 28Piątek | 29Sobota | 30Niedziela |
31Poniedziałek |