Dzień | Data | Nazwa święta |
---|---|---|
Poniedziałek - Niedziela | 29.04.2019 - 05.05.2019 | Tydzień Świadomości nt. Jakości Powietrza 2019 |
Poniedziałek - Niedziela | 27.04.2020 - 03.05.2020 | Tydzień Świadomości nt. Jakości Powietrza 2020 |
Poniedziałek - Niedziela | 02.05.2022 - 08.05.2022 | Tydzień Świadomości nt. Jakości Powietrza 2022 |
Poniedziałek - Niedziela | 01.05.2023 - 07.05.2023 | Tydzień Świadomości nt. Jakości Powietrza 2023 |
Poniedziałek - Niedziela | 29.04.2024 - 05.05.2024 | Tydzień Świadomości nt. Jakości Powietrza 2024 |
Poniedziałek - Niedziela | 28.04.2025 - 04.05.2025 | Tydzień Świadomości nt. Jakości Powietrza 2025 |
Wielka Brytania 🇬🇧 - Wczesnomajowe święto bankowe
Kalendarz Prawosławny ☦ - Tydzień Paschy
Irlandia 🇮🇪 - Dzień Maja