Dzień | Data | Nazwa święta |
---|---|---|
Poniedziałek - Niedziela | 27.04.2020 - 03.05.2020 | Tydzień Świadomości nt. Jakości Powietrza 2020 |
Poniedziałek - Niedziela | 03.05.2021 - 09.05.2021 | Tydzień Świadomości nt. Jakości Powietrza 2021 |
Poniedziałek - Niedziela | 01.05.2023 - 07.05.2023 | Tydzień Świadomości nt. Jakości Powietrza 2023 |
Poniedziałek - Niedziela | 29.04.2024 - 05.05.2024 | Tydzień Świadomości nt. Jakości Powietrza 2024 |
Poniedziałek - Niedziela | 28.04.2025 - 04.05.2025 | Tydzień Świadomości nt. Jakości Powietrza 2025 |
Wielka Brytania 🇬🇧 - Wczesnomajowe święto bankowe
Irlandia 🇮🇪 - Dzień Maja
Hiszpania 🇪🇸 - Dzień Wspólnoty Madryckiej