Dzień tygodnia | Daty | Rok |
---|---|---|
Czwartek - Piątek | 01.11.2018 - 30.11.2018 | Listopad 2018 |
Piątek - Sobota | 01.11.2019 - 30.11.2019 | Listopad 2019 |
Poniedziałek - Wtorek | 01.11.2021 - 30.11.2021 | Listopad 2021 |
Wtorek - Środa | 01.11.2022 - 30.11.2022 | Listopad 2022 |
Środa - Czwartek | 01.11.2023 - 30.11.2023 | Listopad 2023 |
Piątek - Sobota | 01.11.2024 - 30.11.2024 | Listopad 2024 |
Sobota - Niedziela | 01.11.2025 - 30.11.2025 | Listopad 2025 |
Niedziela - Poniedziałek | 01.11.2026 - 30.11.2026 | Listopad 2026 |
Niemcy 🇩🇪 - Wszystkich Świętych (niektóre landy)
Włochy 🇮🇹 - Wszystkich Świętych
Francja 🇫🇷 - Wszystkich Świętych
Austria 🇦🇹 - Wszystkich Świętych
Hiszpania 🇪🇸 - Wszystkich Świętych
Międzynarodowy Dzień Zakończenia Bezkarności Popełniania Zbrodni Wobec Dziennikarzy - 2 listopada
Zaduszki - 2 listopada
Dzień Kanapki - 3 listopada
Dzień Frazesu - 3 listopada
Dzień Gospodyni Domowej - 3 listopada
Hubertus - 3 listopada
Europejski Dzień Równej Płacy - 4 listopada
Dzień Taniego Wina - 4 listopada
Międzynarodowy Dzień Zarządzania Projektami - 5 listopada
Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek - 5 listopada
Światowy Dzień Świadomości nt. Tsunami - 5 listopada
Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy i Nękaniu w Szkole w tym Cybernękaniem - 5 listopada
Światowy Dzień Języka Romskiego - 5 listopada